Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
Standardverpackung: | 10 Stück pro Plastiktüte, 500 Stück pro Karton |
Lieferfrist: | Innerhalb 1-3 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, Kreditkarte |
Lieferkapazität: | 100,000 Stück pro Monat |
Warm einsteckbar, Duplex LC, +3,3V, 1590 ∼ 1610 nm, CWDM DFB, Einzelmodus
2 10GBASE-ZR/ZW Ethernet
2 Sonett OC-192/SDH
2 10G Glasfaserkanal 1200-SM-LL-L
Produkte zeigen
Verpackung und Versand
Häufig gestellte Fragen
Bestellinformationen
SFP mit doppelter FaserEmpfänger | |
Teilnummer | Beschreibung des Produkts |
155Mbp/s SFPEmpfänger | |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 155Mbps, 850nm MM 2km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit | 155Mbps, 1310nm MM 2km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 155 Mbps, 1310 nm SM 20 km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 155 Mbps, 1310 nm SM 40 km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 155Mbps, 1550nm SM 80km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 155Mbps, 1550nm SM 120km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
1.25Gbps SFPEmpfänger | |
Gewichtung der Zellen: | 1.25Gbps, 850nm MM 500m Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Gewichtung der Zellen: | 1.25 Gbps, 1310nm MM 2km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die Gewichtung ist in der Regel von 0,01 bis 0,05 mm. | 1.25Gbps, 1310nm SM 20km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Gewichtung und Verteilung der Werte | 1.25Gbps, 1310nm SM 40km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die Gewichtung ist in der Tabelle 1 angegeben. | 1.25Gbps, 1550nm SM 60km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 1.25Gbps, 1550nm SM 80km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die Gewichtung der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 1.25Gbps, 1550nm SM 120km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
10 Gbps SFPEmpfänger | |
SFP+-10GB-SR | 10G SFP+ SR Multi-Modus Doppelfaser LC 850nm 300M |
SFP+-10GB-LRM | 10G SFP+ LRM Mehrmodus-Doppelfaser LC 1310nm 220M |
SFP+-10GB-LR | 10G SFP+ LR Einzelmodus Doppelfaser LC 1310nm 20km |
SFP+-10GB-ERM | 10G SFP+ER Einzelmodus Doppelfaser LC 1310nm 40km |
SFP+-10GB-ER | 10G SFP+ER Einzelmodus Doppelfaser LC 1550nm 40km |
SFP+-10GB-ZR | 10G SFP+ZR Einzelmodus Doppelfaser LC 1550nm 80km |
SFP+10G40-CWDM | 1470 ~ 1610nm CWDM SFP+ 40km |
SFP+10G80-CWDM | 1470~1570nm CWDM SFP+ 80km |
SFP+10G80-CWDM | 1590~1610nm CWDM SFP+ 80km |
SFP+10G40-DWDM | DWDM SFP+ 40 km |
SFP+10G80-DWDM | DWDM SFP+ 80 km |
XFPEmpfänger | |
XFP-10G-SR | 10G XFP SR Multi-Mode Doppelfaser LC 850nm 300M |
XFP-10G-LRM | 10G XFP LRM Einzelmodus Doppelfaser LC 1310nm 10kM |
XFP-10G-LR | 10G XFP LR Einzelmodus Doppelfaser LC 1310nm 20km |
XFP-10G-ER | 10G XFP ER Einzelmodus Doppelfaser LC 1550nm 40km |
XFP- 10G-ZR | 10G XFP ZR Einzelmodus Doppelfaser LC 1550nm 80km |
CWDM-DWDM-Transceiver | |
XFP-CWDM-40xx | 1470 ~ 1610nm CWDM XFP 40 km |
XFP-CWDM-80xx | 1470~1570nm CWDM XFP 80km |
XFP-CWDM-80xx | 1590~1610nm CWDM XFP 80km |
XFP-Einheitliche Datenverarbeitung | DWDM XFP 40 km |
XFP-Einheit für die Überwachung der Sicherheit | DWDM XFP 80 km |
XFP-Einheitliche Datenbank | DWDM XFP100km |
Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
Standardverpackung: | 10 Stück pro Plastiktüte, 500 Stück pro Karton |
Lieferfrist: | Innerhalb 1-3 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, Kreditkarte |
Lieferkapazität: | 100,000 Stück pro Monat |
Warm einsteckbar, Duplex LC, +3,3V, 1590 ∼ 1610 nm, CWDM DFB, Einzelmodus
2 10GBASE-ZR/ZW Ethernet
2 Sonett OC-192/SDH
2 10G Glasfaserkanal 1200-SM-LL-L
Produkte zeigen
Verpackung und Versand
Häufig gestellte Fragen
Bestellinformationen
SFP mit doppelter FaserEmpfänger | |
Teilnummer | Beschreibung des Produkts |
155Mbp/s SFPEmpfänger | |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 155Mbps, 850nm MM 2km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit | 155Mbps, 1310nm MM 2km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 155 Mbps, 1310 nm SM 20 km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 155 Mbps, 1310 nm SM 40 km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 155Mbps, 1550nm SM 80km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 155Mbps, 1550nm SM 120km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
1.25Gbps SFPEmpfänger | |
Gewichtung der Zellen: | 1.25Gbps, 850nm MM 500m Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Gewichtung der Zellen: | 1.25 Gbps, 1310nm MM 2km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die Gewichtung ist in der Regel von 0,01 bis 0,05 mm. | 1.25Gbps, 1310nm SM 20km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Gewichtung und Verteilung der Werte | 1.25Gbps, 1310nm SM 40km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die Gewichtung ist in der Tabelle 1 angegeben. | 1.25Gbps, 1550nm SM 60km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 1.25Gbps, 1550nm SM 80km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die Gewichtung der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 1.25Gbps, 1550nm SM 120km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
10 Gbps SFPEmpfänger | |
SFP+-10GB-SR | 10G SFP+ SR Multi-Modus Doppelfaser LC 850nm 300M |
SFP+-10GB-LRM | 10G SFP+ LRM Mehrmodus-Doppelfaser LC 1310nm 220M |
SFP+-10GB-LR | 10G SFP+ LR Einzelmodus Doppelfaser LC 1310nm 20km |
SFP+-10GB-ERM | 10G SFP+ER Einzelmodus Doppelfaser LC 1310nm 40km |
SFP+-10GB-ER | 10G SFP+ER Einzelmodus Doppelfaser LC 1550nm 40km |
SFP+-10GB-ZR | 10G SFP+ZR Einzelmodus Doppelfaser LC 1550nm 80km |
SFP+10G40-CWDM | 1470 ~ 1610nm CWDM SFP+ 40km |
SFP+10G80-CWDM | 1470~1570nm CWDM SFP+ 80km |
SFP+10G80-CWDM | 1590~1610nm CWDM SFP+ 80km |
SFP+10G40-DWDM | DWDM SFP+ 40 km |
SFP+10G80-DWDM | DWDM SFP+ 80 km |
XFPEmpfänger | |
XFP-10G-SR | 10G XFP SR Multi-Mode Doppelfaser LC 850nm 300M |
XFP-10G-LRM | 10G XFP LRM Einzelmodus Doppelfaser LC 1310nm 10kM |
XFP-10G-LR | 10G XFP LR Einzelmodus Doppelfaser LC 1310nm 20km |
XFP-10G-ER | 10G XFP ER Einzelmodus Doppelfaser LC 1550nm 40km |
XFP- 10G-ZR | 10G XFP ZR Einzelmodus Doppelfaser LC 1550nm 80km |
CWDM-DWDM-Transceiver | |
XFP-CWDM-40xx | 1470 ~ 1610nm CWDM XFP 40 km |
XFP-CWDM-80xx | 1470~1570nm CWDM XFP 80km |
XFP-CWDM-80xx | 1590~1610nm CWDM XFP 80km |
XFP-Einheitliche Datenverarbeitung | DWDM XFP 40 km |
XFP-Einheit für die Überwachung der Sicherheit | DWDM XFP 80 km |
XFP-Einheitliche Datenbank | DWDM XFP100km |