Mindestbestellmenge: | 1 Paar |
Standardverpackung: | 10pcs/plastic Tasche, 500pcs/carton |
Lieferfrist: | Innerhalb 1-3 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, Kreditkarte |
Lieferkapazität: | 10.000 PC pro Monat |
10Gb/s SFP+ Transceiver SFP-10G-BX60-SM1270 Einzelfaser Einzelmodus 60km LC DDM
Nufiber® SFP-10G-BX60-SM1270 & SFP-10G-BX60-SM1330 Bidirektionale 10Gb/s (SFP+) -Transceiver entsprechen der aktuellen SFP+ Multi-Source Agreement (MSA) -Spezifikation.Sie entsprechen dem 10GBASE-LR/LW-Ethernet, SONET OC-192/SDH und 10G Fiber Channel 1200-SM-LL-L. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine 2-drahtreihe serielle Schnittstelle verfügbar, wie in der SFP+ MSA festgelegt.
Eigenschaften
Anwendungen
Optische Parameter
Parameter | Symbol | Min. | Typ | Maximal | Einheit | Richter. | ||
Übertrager | ||||||||
Bitrate | BR | 9.9 | 11.3 | Gebäude | ||||
Optische Wellenlänge | SFP-10G-BX60-SM1270 | L | 1260 | 1270 | 1280 | m | ||
SFP-10G-BX60-SM1330 | 1320 | 1330 | 1340 | |||||
Durchschnittliche Ausgangsleistung | Das ist Po. | + 1 | +5 | dBm | ||||
Optische Auslöschungsquote | Notfall | 3.5 | dB | |||||
Spektralbreite | Δλ | 1 | m | |||||
Verhältnis zur Unterdrückung der Seitenlage | SMSR | 30 | dB | |||||
Optische Augenmaske | Einheitlich mit IEEE802.3ae | |||||||
Empfänger | ||||||||
Bitrate | BR | 9.9 | 11.3 | Gebäude | ||||
Optische Wellenlänge | SFP-10G-BX60-SM1330 | L | 1320 | 1330 | 1340 | m | ||
SFP-10G-BX60-SM1270 | 1260 | 1270 | 1280 | |||||
Empfängerempfindlichkeit | Sen | - 22 Jahre. | dBm | 1 | ||||
Maximale Eingangsleistung | PMaximal | - 7 | dBm | |||||
Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen werden nicht berücksichtigt | LosD | - 23 Jahre. | dBm | |||||
Losserklärungen | LosEine | - 33 | dBm | |||||
Los-Hysterese | LosH | 0.5 | 4 | dB |
Bestellinformationen
BiDi SFPEmpfänger | ||
Teilnummer | Beschreibung des Produkts | |
155Mb/s SFPEmpfänger | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 155 Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 20km LC, DDM 0°C~+70°C | |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die Fahrzeuge, für die die Genehmigung erteilt wurde. | 155Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 40km LC, DDM 0°C~+70°C | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für alle Fahrzeuge, bei denen die Fahrzeugklasse nicht mehr als 5 Fahrzeuge umfasst. | 155Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 80km LC, DDM 0°C~+70°C | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 155Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 120km LC, DDM 0°C~+70°C | |
1.25Gbps SFPEmpfänger | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 10km LC,DDM 0°C~+70°C | |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 20km LC, DDM 0°C~+70°C | |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 40km LC, DDM 0°C~+70°C | |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 60km LC, DDM 0°C~+70°C | |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 80km LC, DDM 0°C~+70°C | |
Gewichtung und Verringerung der Abweichungen | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 120km LC, DDM 0°C~+70°C | |
10 Gbps SFP+Empfänger | ||
SFP-10G-BX20-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 20km LC,DDM 0°C~+70°C | |
SFP-10G-BX40-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 40km LC,DDM 0°C~+70°C | |
SFP-10G-BX60-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 60km LC,DDM 0°C~+70°C | |
SFP-10G-BX80-SM1490/1550 | 10Gbps, BiDi 1490nm/1550nm SM 80km LC,DDM 0°C~+70°C | |
XFP-Empfänger | ||
Die Bezeichnung "System" ist die Bezeichnung für das System, das für die Bereitstellung von Daten verwendet wird. | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 20km LC,DDM 0°C~+70°C | |
Die Bezeichnung "B" ist die Bezeichnung für die Bezeichnung der Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung oder die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung oder die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 40km LC,DDM 0°C~+70°C | |
Die Bezeichnung "B" ist die Bezeichnung für die Bezeichnung der Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung oder die Bezeichnung bestimmt ist. | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 60km LC,DDM 0°C~+70°C |
Produkte zeigen
Fabrik-Show
Mindestbestellmenge: | 1 Paar |
Standardverpackung: | 10pcs/plastic Tasche, 500pcs/carton |
Lieferfrist: | Innerhalb 1-3 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, Kreditkarte |
Lieferkapazität: | 10.000 PC pro Monat |
10Gb/s SFP+ Transceiver SFP-10G-BX60-SM1270 Einzelfaser Einzelmodus 60km LC DDM
Nufiber® SFP-10G-BX60-SM1270 & SFP-10G-BX60-SM1330 Bidirektionale 10Gb/s (SFP+) -Transceiver entsprechen der aktuellen SFP+ Multi-Source Agreement (MSA) -Spezifikation.Sie entsprechen dem 10GBASE-LR/LW-Ethernet, SONET OC-192/SDH und 10G Fiber Channel 1200-SM-LL-L. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine 2-drahtreihe serielle Schnittstelle verfügbar, wie in der SFP+ MSA festgelegt.
Eigenschaften
Anwendungen
Optische Parameter
Parameter | Symbol | Min. | Typ | Maximal | Einheit | Richter. | ||
Übertrager | ||||||||
Bitrate | BR | 9.9 | 11.3 | Gebäude | ||||
Optische Wellenlänge | SFP-10G-BX60-SM1270 | L | 1260 | 1270 | 1280 | m | ||
SFP-10G-BX60-SM1330 | 1320 | 1330 | 1340 | |||||
Durchschnittliche Ausgangsleistung | Das ist Po. | + 1 | +5 | dBm | ||||
Optische Auslöschungsquote | Notfall | 3.5 | dB | |||||
Spektralbreite | Δλ | 1 | m | |||||
Verhältnis zur Unterdrückung der Seitenlage | SMSR | 30 | dB | |||||
Optische Augenmaske | Einheitlich mit IEEE802.3ae | |||||||
Empfänger | ||||||||
Bitrate | BR | 9.9 | 11.3 | Gebäude | ||||
Optische Wellenlänge | SFP-10G-BX60-SM1330 | L | 1320 | 1330 | 1340 | m | ||
SFP-10G-BX60-SM1270 | 1260 | 1270 | 1280 | |||||
Empfängerempfindlichkeit | Sen | - 22 Jahre. | dBm | 1 | ||||
Maximale Eingangsleistung | PMaximal | - 7 | dBm | |||||
Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen werden nicht berücksichtigt | LosD | - 23 Jahre. | dBm | |||||
Losserklärungen | LosEine | - 33 | dBm | |||||
Los-Hysterese | LosH | 0.5 | 4 | dB |
Bestellinformationen
BiDi SFPEmpfänger | ||
Teilnummer | Beschreibung des Produkts | |
155Mb/s SFPEmpfänger | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 155 Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 20km LC, DDM 0°C~+70°C | |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die Fahrzeuge, für die die Genehmigung erteilt wurde. | 155Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 40km LC, DDM 0°C~+70°C | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für alle Fahrzeuge, bei denen die Fahrzeugklasse nicht mehr als 5 Fahrzeuge umfasst. | 155Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 80km LC, DDM 0°C~+70°C | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 155Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 120km LC, DDM 0°C~+70°C | |
1.25Gbps SFPEmpfänger | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 10km LC,DDM 0°C~+70°C | |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 20km LC, DDM 0°C~+70°C | |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 40km LC, DDM 0°C~+70°C | |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 60km LC, DDM 0°C~+70°C | |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 80km LC, DDM 0°C~+70°C | |
Gewichtung und Verringerung der Abweichungen | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 120km LC, DDM 0°C~+70°C | |
10 Gbps SFP+Empfänger | ||
SFP-10G-BX20-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 20km LC,DDM 0°C~+70°C | |
SFP-10G-BX40-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 40km LC,DDM 0°C~+70°C | |
SFP-10G-BX60-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 60km LC,DDM 0°C~+70°C | |
SFP-10G-BX80-SM1490/1550 | 10Gbps, BiDi 1490nm/1550nm SM 80km LC,DDM 0°C~+70°C | |
XFP-Empfänger | ||
Die Bezeichnung "System" ist die Bezeichnung für das System, das für die Bereitstellung von Daten verwendet wird. | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 20km LC,DDM 0°C~+70°C | |
Die Bezeichnung "B" ist die Bezeichnung für die Bezeichnung der Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung oder die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung oder die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 40km LC,DDM 0°C~+70°C | |
Die Bezeichnung "B" ist die Bezeichnung für die Bezeichnung der Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung oder die Bezeichnung bestimmt ist. | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 60km LC,DDM 0°C~+70°C |
Produkte zeigen
Fabrik-Show