Mindestbestellmenge: | 1-teilig |
Standardverpackung: | 1-teiliges Kabel wird in 1 Kasten verpackt, |
Lieferfrist: | 2~3 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, L/C |
Lieferkapazität: | 100.000 PC pro Monat |
Hochgeschwindigkeitskabel mit 10 Gb/s SFP+-Aktivoptikkabel 1m SFP+-AOC-Ethernet-Optikfaserkabel
Beschreibung
Das schnelle SFP+ Active Optical Cable (AOC) von Nufiber bietet hohe Leistung in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerkanwendungen (10GbE).mit einem erweiterten SFP+-Anschluss zum Senden von 10 Gbps-Daten über ein paar Sender und Empfänger über ein optisches KabelSie entsprechen den elektrischen Normen SFF-8431, SFF-8083 und der mechanischen Norm SFF-8432, der EEPROM-Norm SFF-8472.
Wesentliche Merkmale
Anwendung
Technischer Parameter
Parameter | Symbol | Min. | Maximal | Einheit |
Speichertemperatur | Z | - 40 | +85 | °C |
Betriebsfalltemperatur | Tc | - 40 | +85 | °C |
Betriebsfeuchtigkeit | RH | 85 | % | |
Versorgungsspannung | Vcc | - Oh, nein.5 | 3.6 | V |
Parameter | Symbol | Min. | Maximal | Einheit |
Betriebsfalltemperatur | Tc | 0 | +70 | °C |
Versorgungsspannung | Vcc | 3.1 | 3.5 | V |
Bitrate | BR | 1 | 11.3 | Gewichtszins |
Bestellinformationen
Teilnummer | Beschreibung des Produkts | Faserspezifikation. |
Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Datenbanken | 10G SFP+ aktives optisches Kabel 1Meter | OM2 oder OM3 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zu entnehmen. | 10G SFP+ aktives optisches Kabel 3Meter | OM2 oder OM3 |
Einheit für die Bereitstellung von Daten für die Bereitstellung von Daten für die Bereitstellung von Daten | 10G SFP+ aktives optisches Kabel 5Meter | OM2 oder OM3 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 10G SFP+ aktives optisches Kabel 7Meter | OM2 oder OM3 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 genannten Leistungen. | 10G SFP+ aktives optisches Kabel 10Meter | OM2 oder OM3 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 10G SFP+ aktives optisches Kabel 15 Meter | OM2 oder OM3 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistung. | 10G SFP+ aktives optisches Kabel 20 Meter | OM2 oder OM3 |
Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 anzugeben. | 10G SFP+ aktives optisches Kabel 25Meter | OM2 oder OM3 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten sind für die Berechnung der Zulassungszulassung zu verwenden, wenn die Zulassungszulassung für die Berechnung der Zulassungszulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulass | 10G SFP+ aktives optisches Kabel 30 Meter | OM3 |
Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten zur Datenübertragung | 10G SFP+ aktives optisches Kabel 50Meter | OM3 |
Einheitliche Datenverarbeitung | 10G SFP+ aktives optisches Kabel 100Meter | OM3 |
Produktschau
Verpackung und Versand
Fabrik-Show
Mindestbestellmenge: | 1-teilig |
Standardverpackung: | 1-teiliges Kabel wird in 1 Kasten verpackt, |
Lieferfrist: | 2~3 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, L/C |
Lieferkapazität: | 100.000 PC pro Monat |
Hochgeschwindigkeitskabel mit 10 Gb/s SFP+-Aktivoptikkabel 1m SFP+-AOC-Ethernet-Optikfaserkabel
Beschreibung
Das schnelle SFP+ Active Optical Cable (AOC) von Nufiber bietet hohe Leistung in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerkanwendungen (10GbE).mit einem erweiterten SFP+-Anschluss zum Senden von 10 Gbps-Daten über ein paar Sender und Empfänger über ein optisches KabelSie entsprechen den elektrischen Normen SFF-8431, SFF-8083 und der mechanischen Norm SFF-8432, der EEPROM-Norm SFF-8472.
Wesentliche Merkmale
Anwendung
Technischer Parameter
Parameter | Symbol | Min. | Maximal | Einheit |
Speichertemperatur | Z | - 40 | +85 | °C |
Betriebsfalltemperatur | Tc | - 40 | +85 | °C |
Betriebsfeuchtigkeit | RH | 85 | % | |
Versorgungsspannung | Vcc | - Oh, nein.5 | 3.6 | V |
Parameter | Symbol | Min. | Maximal | Einheit |
Betriebsfalltemperatur | Tc | 0 | +70 | °C |
Versorgungsspannung | Vcc | 3.1 | 3.5 | V |
Bitrate | BR | 1 | 11.3 | Gewichtszins |
Bestellinformationen
Teilnummer | Beschreibung des Produkts | Faserspezifikation. |
Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Datenbanken | 10G SFP+ aktives optisches Kabel 1Meter | OM2 oder OM3 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zu entnehmen. | 10G SFP+ aktives optisches Kabel 3Meter | OM2 oder OM3 |
Einheit für die Bereitstellung von Daten für die Bereitstellung von Daten für die Bereitstellung von Daten | 10G SFP+ aktives optisches Kabel 5Meter | OM2 oder OM3 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 10G SFP+ aktives optisches Kabel 7Meter | OM2 oder OM3 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 genannten Leistungen. | 10G SFP+ aktives optisches Kabel 10Meter | OM2 oder OM3 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 10G SFP+ aktives optisches Kabel 15 Meter | OM2 oder OM3 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistung. | 10G SFP+ aktives optisches Kabel 20 Meter | OM2 oder OM3 |
Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 anzugeben. | 10G SFP+ aktives optisches Kabel 25Meter | OM2 oder OM3 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten sind für die Berechnung der Zulassungszulassung zu verwenden, wenn die Zulassungszulassung für die Berechnung der Zulassungszulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulassung für die Berechnung der Zulass | 10G SFP+ aktives optisches Kabel 30 Meter | OM3 |
Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten zur Datenübertragung | 10G SFP+ aktives optisches Kabel 50Meter | OM3 |
Einheitliche Datenverarbeitung | 10G SFP+ aktives optisches Kabel 100Meter | OM3 |
Produktschau
Verpackung und Versand
Fabrik-Show