 
            | Mindestbestellmenge: | 1 Paar | 
| Standardverpackung: | 10 Paare kartonieren, kartonieren Größe: 550*320*320mm | 
| Lieferfrist: | 1-2 Arbeitstage | 
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, Kreditkarte | 
| Lieferkapazität: | 1000 Paar pro Monat | 
Der Konverter kann gleichzeitig 2ch HD-CVI/TVI/AHD über eine Multimode- oder Einzelmodusoptik übertragen.Die Geräte sind entweder für die eigenständige oder die auf einem Regal montierte Installation verfügbar, die für verschiedene Arbeitsumgebungen geeignet ist.
 
| Nicht komprimierende Codierungstechnologie; | 
| Automatische Identifizierung der Formate von Eingabevideos; | 
| Unterstützung von 2ch HD-CVI/TVI/AHD-Signal und Steuerung von Daten gleichzeitig über ein Koaxialkabel; | 
| Gleichspannungsversorgung 5 V; | 
| Unterstützung von 720p/25,720p/30,720p/50,720p/60,960p,1080p/25,1080p/30 Video usw. | 
| Durch LED-Anzeigen, um den Funktionsmodus zu informieren; | 
| industriell breiter Betriebstemperaturbereich; | 
| Plug and play, einfache Installation. | 
| Stadtverkehrsüberwachung | 
| Öffentliche Sicherheit, sicheres Stadtüberwachungssystem | 
| Schutz der Straßenverkehrssicherheit, Ladesystem | 
| Gebäude, Überwachungsnetz für den Campus | 
| Militärische Überwachung (Lager, Grenzverteidigung, Wache, Landesverteidigung usw.) | 
| Elektrizität, Ölfeld, Fernsehübertragungssystem | 
| Gymnasium (Live-Video, Audioübertragung) | 
 
Technische Parameter
 
| Merkmal | Beschreibung | |
|   | Art der Faser | Multimode- oder Einzelmodusfaser | 
| Glasfaserverbindung | FC/ST/SC | |
| Entfernung | 0 bis 80 km (optional) | |
| Wellenlänge | Übertrager | |
|   | Eingangsstufe | > 500mVp-p | 
| Gleichgewicht des Kabels zur Selbstanpassung | 1080p: 75-5 | |
| Eingang/Ausgang Impe | 75Ω | |
| Physische Schnittstelle | 1/2/4/8/16-Kanal-BNC-Anschluss | |
|   | Leistungsniveau | 1Vp-p | 
| Eintritts-/Ausgangsimpedanz | 75Ω | |
| Physische Schnittstelle | 1/2/4/8/16 Kanal BNC-Anschluss | |
|   | Übertragungsmedien | Kohäxialkabel | 
| Baud-Rate | 1200 ‰ 9600 Bit/s | |
| Bitfehlerquote | ≤ 10 | |
| Betriebsmodus | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| Indikatoren | Los, PWR, Daten, Video | |
| Durchschnittliche Zeit zwischen den Behandlungen (MTBF) | >100 000 Stunden | |
|   | EPS | DC5V | 
| Stromverbrauch | ≤ 5 W | |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 75°C | |
| Operation Luftfeuchtigkeit | 10% bis 90% | |
| Luftdruck | 86 kPa bis 106 kPa | |
| Montageverfahren | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
 
 
Produkte zeigen





 
Verbindungsdiagramm
 
 


 
 
 
 
          | Mindestbestellmenge: | 1 Paar | 
| Standardverpackung: | 10 Paare kartonieren, kartonieren Größe: 550*320*320mm | 
| Lieferfrist: | 1-2 Arbeitstage | 
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, Kreditkarte | 
| Lieferkapazität: | 1000 Paar pro Monat | 
Der Konverter kann gleichzeitig 2ch HD-CVI/TVI/AHD über eine Multimode- oder Einzelmodusoptik übertragen.Die Geräte sind entweder für die eigenständige oder die auf einem Regal montierte Installation verfügbar, die für verschiedene Arbeitsumgebungen geeignet ist.
 
| Nicht komprimierende Codierungstechnologie; | 
| Automatische Identifizierung der Formate von Eingabevideos; | 
| Unterstützung von 2ch HD-CVI/TVI/AHD-Signal und Steuerung von Daten gleichzeitig über ein Koaxialkabel; | 
| Gleichspannungsversorgung 5 V; | 
| Unterstützung von 720p/25,720p/30,720p/50,720p/60,960p,1080p/25,1080p/30 Video usw. | 
| Durch LED-Anzeigen, um den Funktionsmodus zu informieren; | 
| industriell breiter Betriebstemperaturbereich; | 
| Plug and play, einfache Installation. | 
| Stadtverkehrsüberwachung | 
| Öffentliche Sicherheit, sicheres Stadtüberwachungssystem | 
| Schutz der Straßenverkehrssicherheit, Ladesystem | 
| Gebäude, Überwachungsnetz für den Campus | 
| Militärische Überwachung (Lager, Grenzverteidigung, Wache, Landesverteidigung usw.) | 
| Elektrizität, Ölfeld, Fernsehübertragungssystem | 
| Gymnasium (Live-Video, Audioübertragung) | 
 
Technische Parameter
 
| Merkmal | Beschreibung | |
|   | Art der Faser | Multimode- oder Einzelmodusfaser | 
| Glasfaserverbindung | FC/ST/SC | |
| Entfernung | 0 bis 80 km (optional) | |
| Wellenlänge | Übertrager | |
|   | Eingangsstufe | > 500mVp-p | 
| Gleichgewicht des Kabels zur Selbstanpassung | 1080p: 75-5 | |
| Eingang/Ausgang Impe | 75Ω | |
| Physische Schnittstelle | 1/2/4/8/16-Kanal-BNC-Anschluss | |
|   | Leistungsniveau | 1Vp-p | 
| Eintritts-/Ausgangsimpedanz | 75Ω | |
| Physische Schnittstelle | 1/2/4/8/16 Kanal BNC-Anschluss | |
|   | Übertragungsmedien | Kohäxialkabel | 
| Baud-Rate | 1200 ‰ 9600 Bit/s | |
| Bitfehlerquote | ≤ 10 | |
| Betriebsmodus | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| Indikatoren | Los, PWR, Daten, Video | |
| Durchschnittliche Zeit zwischen den Behandlungen (MTBF) | >100 000 Stunden | |
|   | EPS | DC5V | 
| Stromverbrauch | ≤ 5 W | |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 75°C | |
| Operation Luftfeuchtigkeit | 10% bis 90% | |
| Luftdruck | 86 kPa bis 106 kPa | |
| Montageverfahren | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
 
 
Produkte zeigen





 
Verbindungsdiagramm
 
 

