| Mindestbestellmenge: | 1 Paar |
| Preis: | USD99~135 per pair |
| Standardverpackung: | 10pcs/plastic Tasche, 200pcs/carton |
| Lieferfrist: | 1-3 Arbeits-Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 10.000 PC pro Monat |
NuFiber SFP-10G-BX20-SM1270 & SFP-10G-BX20-SM1330 Bidirektionale 10Gb/s (SFP+) -Transceiver entsprechen der aktuellen SFP+ Multi-Source Agreement (MSA) -Spezifikation.Sie entsprechen dem 10GBASE-LR/LW-Ethernet, SONET OC-192/SDH und 10G Fiber Channel 1200-SM-LL-L. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine 2-drahtreihe serielle Schnittstelle verfügbar, wie in der SFP+ MSA festgelegt.
Eigenschaften:
Unterstützt Bitraten von 9,95 Gbit/s bis 11,3 Gbit/s
SFP+-Fußabdruck mit Warmstecker
Einziger LC für Bidirektionsgetriebe
Höchstverbindungslänge 20 km
Eingebetteter WDM-Filter 1270/1330
Ungekühlter 1270nm oder 1330nm CWDM DFB Laser.
Leistungsaufnahme < 1,5 W
Keine Referenzuhr erforderlich
eingebaute digitale Diagnosefunktionen
Temperaturbereich von 0°C bis 70°C
Sehr geringer EMI und ausgezeichneter ESD-Schutz
RoHS-konforme Teile
Anwendungen:
10GBASE-LR/LW Ethernet
SONET OC-192 / SDH
10G Glasfaserkanal
Optische Parameter:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ | Maximal | Einheit | Richter. | |
| Übertrager | |||||||
| Bitrate | BR | 9.9 | 11.3 | Gebäude | |||
| Optische Wellenlänge | SFP-10G-BX20-SM1270 | L | 1260 | 1270 | 1280 | m | |
| SFP-10G-BX20-SM1330 | 1320 | 1330 | 1340 | ||||
| Durchschnittliche Ausgangsleistung | Das ist Po. | -2 | 3 | dBm | |||
| Optische Auslöschungsquote | Notfall | 3.5 | dB | ||||
| Spektralbreite | Δλ | 1 | m | ||||
| Verhältnis zur Unterdrückung der Seitenlage | SMSR | 30 | dB | ||||
| Optische Augenmaske | Einheitlich mit IEEE802.3ae | ||||||
| Empfänger | |||||||
| Bitrate | BR | 9.9 | 11.3 | Gebäude | |||
| Optische Wellenlänge | SFP-10G-BX20-SM1270 | L | 1320 | 1330 | 1340 | m | |
| SFP-10G-BX20-SM1330 | 1260 | 1270 | 1280 | ||||
| Empfängerempfindlichkeit | Sen | - Vierzehn.5 | dBm | 1 | |||
| Maximale Eingangsleistung | PMaximal | 0 | dBm | ||||
| Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen werden nicht berücksichtigt | LosD | - 15 Jahre. | dBm | ||||
| Losserklärungen | LosEine | - 25 Jahre. | dBm | ||||
| Los-Hysterese | LosH | 0.5 | 4 | dB | |||
Produkte Anzeige:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Versand:
![]()
| Mindestbestellmenge: | 1 Paar |
| Preis: | USD99~135 per pair |
| Standardverpackung: | 10pcs/plastic Tasche, 200pcs/carton |
| Lieferfrist: | 1-3 Arbeits-Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 10.000 PC pro Monat |
NuFiber SFP-10G-BX20-SM1270 & SFP-10G-BX20-SM1330 Bidirektionale 10Gb/s (SFP+) -Transceiver entsprechen der aktuellen SFP+ Multi-Source Agreement (MSA) -Spezifikation.Sie entsprechen dem 10GBASE-LR/LW-Ethernet, SONET OC-192/SDH und 10G Fiber Channel 1200-SM-LL-L. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine 2-drahtreihe serielle Schnittstelle verfügbar, wie in der SFP+ MSA festgelegt.
Eigenschaften:
Unterstützt Bitraten von 9,95 Gbit/s bis 11,3 Gbit/s
SFP+-Fußabdruck mit Warmstecker
Einziger LC für Bidirektionsgetriebe
Höchstverbindungslänge 20 km
Eingebetteter WDM-Filter 1270/1330
Ungekühlter 1270nm oder 1330nm CWDM DFB Laser.
Leistungsaufnahme < 1,5 W
Keine Referenzuhr erforderlich
eingebaute digitale Diagnosefunktionen
Temperaturbereich von 0°C bis 70°C
Sehr geringer EMI und ausgezeichneter ESD-Schutz
RoHS-konforme Teile
Anwendungen:
10GBASE-LR/LW Ethernet
SONET OC-192 / SDH
10G Glasfaserkanal
Optische Parameter:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ | Maximal | Einheit | Richter. | |
| Übertrager | |||||||
| Bitrate | BR | 9.9 | 11.3 | Gebäude | |||
| Optische Wellenlänge | SFP-10G-BX20-SM1270 | L | 1260 | 1270 | 1280 | m | |
| SFP-10G-BX20-SM1330 | 1320 | 1330 | 1340 | ||||
| Durchschnittliche Ausgangsleistung | Das ist Po. | -2 | 3 | dBm | |||
| Optische Auslöschungsquote | Notfall | 3.5 | dB | ||||
| Spektralbreite | Δλ | 1 | m | ||||
| Verhältnis zur Unterdrückung der Seitenlage | SMSR | 30 | dB | ||||
| Optische Augenmaske | Einheitlich mit IEEE802.3ae | ||||||
| Empfänger | |||||||
| Bitrate | BR | 9.9 | 11.3 | Gebäude | |||
| Optische Wellenlänge | SFP-10G-BX20-SM1270 | L | 1320 | 1330 | 1340 | m | |
| SFP-10G-BX20-SM1330 | 1260 | 1270 | 1280 | ||||
| Empfängerempfindlichkeit | Sen | - Vierzehn.5 | dBm | 1 | |||
| Maximale Eingangsleistung | PMaximal | 0 | dBm | ||||
| Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen werden nicht berücksichtigt | LosD | - 15 Jahre. | dBm | ||||
| Losserklärungen | LosEine | - 25 Jahre. | dBm | ||||
| Los-Hysterese | LosH | 0.5 | 4 | dB | |||
Produkte Anzeige:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Versand:
![]()