Mindestbestellmenge: | 1-teilig |
Standardverpackung: | 1-teiliges Kabel wird in 1 Kasten verpackt, |
Lieferfrist: | 2~3 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, L/C |
Lieferkapazität: | 100.000 PC pro Monat |
Beschreibung
Beschleunigt die passiven kupfernen differenzialen kupfernen Paare der QSFP28 Kabel-Eigenschaft acht, vier Datenübertragungskanäle an bereitstellend zu 28Gbps pro Kanal und trifft 100G Ethernet, Ethernet 25G und InfiniBand erhöhte Anforderungen der Datenrate (EDR). Verfügbar in einem breiten schellte vom Draht Messgerätvon 26AWG durch 30AWG-this 100G kupfernes Kabel kennzeichnet niedrige Einfügungsdämpfung und niedriges Quergespräch.
Entworfen für Anwendungen im Rechenzentrum, in der Vernetzung und in den Telekommunikationsmärkten, die ein Hochgeschwindigkeits-, zuverlässiges Kabel erfordern, teilt dieses Produkt der nächsten Generation die gleiche fügende Schnittstelle mit QSFP+-Formfaktor, kann die Herstellung er rueckwaerts kompatibel mit vorhandenem QSFP ports.QSFP28 mit gegenwärtigen Anwendungen 10G und 14G mit erheblichem Signalintegritätsrand verwendet werden.
Hauptmerkmale
Anwendung
Schalter, Server und Router
lData Mittenetze
lStorage Bereichsnetze
lHigh Leistungsdatenverarbeitung
lTelecommunication und drahtlose Infrastruktur
lMedical Diagnosen und Vernetzung
LTest- und Maßausrüstung
Mechanische Maße
Das Verbindungsstück ist mit der Spezifikation SFF-8432 und SFF-8665 kompatibel.
Länge (M) | Kabel AWG-Lehre |
5 | 30/28/26 |
6 | 30/28/26 |
7 | 28/26 |
8 | 26 |
9 | 26 |
10 | 26 |
Einrichtungs-Informationen:
P/N | Geschwindigkeit | Anwendung | MAX Distance | Medien | Schnittstelle |
QSFP28-100G-DXM | 103.1Gb/s | 100GBASE-DAC | 5m | Passives Kabel | QSFP28 zu QSFP28 |
QSFP28-SFP28-DXM | 103.1Gb/s | 100GBASE-DAC | 5m | Passives Kabel | QSFP28 zu 4XSFP28 |
QSFP-40G-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 5m | Passives Kabel | QSFP+ zu QSFP+ |
QSFP-4SFP-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 5m | Passives Kabel | QSFP+ zu 4xSFP+ |
QSFP-40G-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 10m | Aktives Kabel | QSFP+ zu QSFP+ |
QSFP-4SFP-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 10m | Aktives Kabel | QSFP+ zu 4xSFP+ |
SFP28-25G-DXM | 25.78Gb/s | 25GBASE-DAC | 5m | Passives Kabel | SFP28 zu SFP28 |
SFP-10G-DXM | 10.3Gb/s | 10GBASE-DAC | 10m | Passives Kabel | SFP+ zu SFP+ |
SFP-10G-DXM | 10.3Gb/s | 10GBASE-DAC | 15m | Aktives Kabel | SFP+ zu SFP+ |
Produkt-Show
Mindestbestellmenge: | 1-teilig |
Standardverpackung: | 1-teiliges Kabel wird in 1 Kasten verpackt, |
Lieferfrist: | 2~3 Tage |
Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, L/C |
Lieferkapazität: | 100.000 PC pro Monat |
Beschreibung
Beschleunigt die passiven kupfernen differenzialen kupfernen Paare der QSFP28 Kabel-Eigenschaft acht, vier Datenübertragungskanäle an bereitstellend zu 28Gbps pro Kanal und trifft 100G Ethernet, Ethernet 25G und InfiniBand erhöhte Anforderungen der Datenrate (EDR). Verfügbar in einem breiten schellte vom Draht Messgerätvon 26AWG durch 30AWG-this 100G kupfernes Kabel kennzeichnet niedrige Einfügungsdämpfung und niedriges Quergespräch.
Entworfen für Anwendungen im Rechenzentrum, in der Vernetzung und in den Telekommunikationsmärkten, die ein Hochgeschwindigkeits-, zuverlässiges Kabel erfordern, teilt dieses Produkt der nächsten Generation die gleiche fügende Schnittstelle mit QSFP+-Formfaktor, kann die Herstellung er rueckwaerts kompatibel mit vorhandenem QSFP ports.QSFP28 mit gegenwärtigen Anwendungen 10G und 14G mit erheblichem Signalintegritätsrand verwendet werden.
Hauptmerkmale
Anwendung
Schalter, Server und Router
lData Mittenetze
lStorage Bereichsnetze
lHigh Leistungsdatenverarbeitung
lTelecommunication und drahtlose Infrastruktur
lMedical Diagnosen und Vernetzung
LTest- und Maßausrüstung
Mechanische Maße
Das Verbindungsstück ist mit der Spezifikation SFF-8432 und SFF-8665 kompatibel.
Länge (M) | Kabel AWG-Lehre |
5 | 30/28/26 |
6 | 30/28/26 |
7 | 28/26 |
8 | 26 |
9 | 26 |
10 | 26 |
Einrichtungs-Informationen:
P/N | Geschwindigkeit | Anwendung | MAX Distance | Medien | Schnittstelle |
QSFP28-100G-DXM | 103.1Gb/s | 100GBASE-DAC | 5m | Passives Kabel | QSFP28 zu QSFP28 |
QSFP28-SFP28-DXM | 103.1Gb/s | 100GBASE-DAC | 5m | Passives Kabel | QSFP28 zu 4XSFP28 |
QSFP-40G-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 5m | Passives Kabel | QSFP+ zu QSFP+ |
QSFP-4SFP-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 5m | Passives Kabel | QSFP+ zu 4xSFP+ |
QSFP-40G-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 10m | Aktives Kabel | QSFP+ zu QSFP+ |
QSFP-4SFP-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 10m | Aktives Kabel | QSFP+ zu 4xSFP+ |
SFP28-25G-DXM | 25.78Gb/s | 25GBASE-DAC | 5m | Passives Kabel | SFP28 zu SFP28 |
SFP-10G-DXM | 10.3Gb/s | 10GBASE-DAC | 10m | Passives Kabel | SFP+ zu SFP+ |
SFP-10G-DXM | 10.3Gb/s | 10GBASE-DAC | 15m | Aktives Kabel | SFP+ zu SFP+ |
Produkt-Show