| Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
| Standardverpackung: | 20 Stück/Karton, Kartongröße: 452*372*297mm |
| Lieferfrist: | 1-3 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Monat |
|
Artikel |
Beschreibung | |
| Modell | NF-PSE5114G-Serie | |
| Stromversorgung | Stromversorgungsmodus | Stromadapter |
| Spannungsbereich | DC52V | |
| Stromverbrauch | Das Gerät < 5 W, POE-Stromversorgung < 65 W | |
| Netzwerkportparameter | Netzwerkanschlüsse |
1 4 Ports: 10/100/1000Mbps Ethernet-Anschluss, adaptive Steuerung |
| Übertragungsdistanz |
1 ~ 4 Ethernet-Port: 0 ~ 100m |
|
| Übertragungsmedien |
1 bis 4 Ethernet-Anschlüsse:Cat5e/6 Standard-UTP-Kabel, |
|
| PoE-Vereinbarung | IEEE802.3 Standards für das Abwärtsgeschehen | |
| PoE-Stromversorgungsmodus | Endspannungsmethode | |
| PoE-Stromversorgungswattleistung | Jeder Anschluss≤30W, ganzes Gerät<65W | |
| Spezifikation des Netzwerkschalters | Netzwerkstandard | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten zur Datenübertragung |
| Swap-Modus | Aufbewahrung und Weitergabe | |
| Kapazität der Schalter | 12 Gbps | |
| MAC-Adressenliste | 8K | |
| Statusindikatoren | Leistungsanzeigerlicht | Eine Leistungsleuchte (grün) |
| Optische Faser-Portanzeiger | Ein Glasfaserlink-Anzeiglicht (grün), grünes Licht bleibt an, wenn der Glasfaser-Port gut angeschlossen ist; Blinken, wenn Transceiver-Daten | |
| PoE-Indikator | 1~4 PoE-Anzeigerlicht ((gelb) | |
| PoE-Netzwerk-Port-LED | 1~4 Anschlüsse (grünes Licht auf RJ45-Anschluss) Bleibt an, wenn normal verbunden, blinkt, wenn Transceiver-Daten | |
| Schutzniveau | Immunität gegen Überspannungen | Stufe 3, Ausführungsnorm:IEC61000-4-5 |
| Elektrostatischer Schutz | 1a Berührungs elektrische Entladung: Stufe 3 1a Luftentladung: Stufe 3 Durchführungsnorm:IEC61000-4-2 | |
| Betriebsumfeld | Betriebstemperatur | -10°C ∼55°C |
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C | |
| Luftfeuchtigkeit (nicht einzufrieren) | 0~95% | |
| Mechanische Eigenschaften | Abmessungen (L*W*H) | 152mm x 95mm x 28,25mm |
| Farbe | Schwarz | |
| Gewicht | 1 kg | |
| Zuverlässig | Durchschnittliche Zeit zwischen Ausfällen (MTBF) | > 50000 Stunden |
Verbindungsdiagramm
![]()
Produktschau
![]()
![]()
![]()
CE-Zertifizierung
![]()
![]()
Versandmethode
![]()
| Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
| Standardverpackung: | 20 Stück/Karton, Kartongröße: 452*372*297mm |
| Lieferfrist: | 1-3 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Monat |
|
Artikel |
Beschreibung | |
| Modell | NF-PSE5114G-Serie | |
| Stromversorgung | Stromversorgungsmodus | Stromadapter |
| Spannungsbereich | DC52V | |
| Stromverbrauch | Das Gerät < 5 W, POE-Stromversorgung < 65 W | |
| Netzwerkportparameter | Netzwerkanschlüsse |
1 4 Ports: 10/100/1000Mbps Ethernet-Anschluss, adaptive Steuerung |
| Übertragungsdistanz |
1 ~ 4 Ethernet-Port: 0 ~ 100m |
|
| Übertragungsmedien |
1 bis 4 Ethernet-Anschlüsse:Cat5e/6 Standard-UTP-Kabel, |
|
| PoE-Vereinbarung | IEEE802.3 Standards für das Abwärtsgeschehen | |
| PoE-Stromversorgungsmodus | Endspannungsmethode | |
| PoE-Stromversorgungswattleistung | Jeder Anschluss≤30W, ganzes Gerät<65W | |
| Spezifikation des Netzwerkschalters | Netzwerkstandard | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten zur Datenübertragung |
| Swap-Modus | Aufbewahrung und Weitergabe | |
| Kapazität der Schalter | 12 Gbps | |
| MAC-Adressenliste | 8K | |
| Statusindikatoren | Leistungsanzeigerlicht | Eine Leistungsleuchte (grün) |
| Optische Faser-Portanzeiger | Ein Glasfaserlink-Anzeiglicht (grün), grünes Licht bleibt an, wenn der Glasfaser-Port gut angeschlossen ist; Blinken, wenn Transceiver-Daten | |
| PoE-Indikator | 1~4 PoE-Anzeigerlicht ((gelb) | |
| PoE-Netzwerk-Port-LED | 1~4 Anschlüsse (grünes Licht auf RJ45-Anschluss) Bleibt an, wenn normal verbunden, blinkt, wenn Transceiver-Daten | |
| Schutzniveau | Immunität gegen Überspannungen | Stufe 3, Ausführungsnorm:IEC61000-4-5 |
| Elektrostatischer Schutz | 1a Berührungs elektrische Entladung: Stufe 3 1a Luftentladung: Stufe 3 Durchführungsnorm:IEC61000-4-2 | |
| Betriebsumfeld | Betriebstemperatur | -10°C ∼55°C |
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C | |
| Luftfeuchtigkeit (nicht einzufrieren) | 0~95% | |
| Mechanische Eigenschaften | Abmessungen (L*W*H) | 152mm x 95mm x 28,25mm |
| Farbe | Schwarz | |
| Gewicht | 1 kg | |
| Zuverlässig | Durchschnittliche Zeit zwischen Ausfällen (MTBF) | > 50000 Stunden |
Verbindungsdiagramm
![]()
Produktschau
![]()
![]()
![]()
CE-Zertifizierung
![]()
![]()
Versandmethode
![]()