| Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
| Standardverpackung: | 20 Stück/Karton, Kartongröße: 452*372*297mm |
| Lieferfrist: | 1-3 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Monat |
Eigenschaften
| Erzeugnis | Aktiver 4+2 100Mbps PoE-Switch |
| Modell | NF-PSE5204F |
| Merkmal | Moduläres Design, Standardgröße |
| POE-Hafen | 1 bis 4 unterstützen den IEEE802.3AF/AT-Standard |
| Ausgangsleistung | 15.4W/30W IEEE802.3af/at |
| Stecknadel | Beide 1/2 +,3/6- und 4/5+7/8- |
| Vollmacht | ≤ 65W (52V 1,25A) |
| Protokoll über den POE | Einheit für die Bereitstellung von elektronischen Datenverarbeitungssystemen |
| POE-Typ | Endspannweite |
| Netzwerkstandard | Ich habe eine IEEE 802.3,IEEE802.3u,802.3x,802.3af/at |
| Netzwerkmedium | 10/100BASE-TX:5 Klasse und höher nicht abgeschirmtes verdrehtes Paar |
| Schaltkapazität | 1.2 Gbps |
| Weiterleitungsmodus | Aufbewahren und weiterleiten |
| Weiterleitungsquote |
10BASE-T:14880PPS/Hafen |
| MAC-Adresse | MAC-Adresstabelle 2K |
| Funktion des Hafens |
Leistungsprioritätsmechanismus, schnell und vorwärts, automatisches Lernen und Altern von MAC |
| LED-Anzeiger | LINK/ACT.100Mbps; POE-Statusindikator; Leistungsindikator;Verlängerer |
| Arbeitsumfeld | Betriebstemperatur:- 10- Nein.-- 55- Nein.C |
Verbindungsdiagramm
![]()
![]()
![]()
Versandmethode
![]()
Häufige Fragen:
![]()
| Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
| Standardverpackung: | 20 Stück/Karton, Kartongröße: 452*372*297mm |
| Lieferfrist: | 1-3 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 5000 Stück pro Monat |
Eigenschaften
| Erzeugnis | Aktiver 4+2 100Mbps PoE-Switch |
| Modell | NF-PSE5204F |
| Merkmal | Moduläres Design, Standardgröße |
| POE-Hafen | 1 bis 4 unterstützen den IEEE802.3AF/AT-Standard |
| Ausgangsleistung | 15.4W/30W IEEE802.3af/at |
| Stecknadel | Beide 1/2 +,3/6- und 4/5+7/8- |
| Vollmacht | ≤ 65W (52V 1,25A) |
| Protokoll über den POE | Einheit für die Bereitstellung von elektronischen Datenverarbeitungssystemen |
| POE-Typ | Endspannweite |
| Netzwerkstandard | Ich habe eine IEEE 802.3,IEEE802.3u,802.3x,802.3af/at |
| Netzwerkmedium | 10/100BASE-TX:5 Klasse und höher nicht abgeschirmtes verdrehtes Paar |
| Schaltkapazität | 1.2 Gbps |
| Weiterleitungsmodus | Aufbewahren und weiterleiten |
| Weiterleitungsquote |
10BASE-T:14880PPS/Hafen |
| MAC-Adresse | MAC-Adresstabelle 2K |
| Funktion des Hafens |
Leistungsprioritätsmechanismus, schnell und vorwärts, automatisches Lernen und Altern von MAC |
| LED-Anzeiger | LINK/ACT.100Mbps; POE-Statusindikator; Leistungsindikator;Verlängerer |
| Arbeitsumfeld | Betriebstemperatur:- 10- Nein.-- 55- Nein.C |
Verbindungsdiagramm
![]()
![]()
![]()
Versandmethode
![]()
Häufige Fragen:
![]()