Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
Standardverpackung: | 10 Stück pro Plastiktüte, 500 Stück pro Karton |
Lieferfrist: | Innerhalb 1-3 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, Kreditkarte |
Lieferkapazität: | 10,000 Stück pro Monat |
25G SFP28 LR Einzelmodus Doppelfaser 1310nm 10km 25G LR SM 10km LC DDM
Das NuFiber SFP-25G-LR ist ein einkanäliges, steckbares, faseroptisches SFP28-Transceivermodul für 25G Ethernet- und InfiniBand-EDR-Anwendungen.Es handelt sich um ein leistungsstarkes Modul für Kurzstrecken-Datenkommunikations- und -Verbindungsanwendungen, die bei 25.78125Gb/s bis zu 10km. Dieses Modul ist für den Betrieb über Single-Mode-Faser-Systeme mit einer Nennwellenlänge von 1310nm konzipiert. Die elektrische Schnittstelle verwendet einen 20-Kontakt-Kanten-Typ-Anschluss.Die optische Schnittstelle verwendet einen Duplex-LC-EmpfängerDieses Modul integriert Gigalight Technologies bewährte Schaltung und Technologie, um eine zuverlässige lange Lebensdauer, hohe Leistung und einen konsistenten Service zu bieten.
Eigenschaften
(1) Warmanschlussformfaktor SFP28
(2) Unterstützt 25Gbps Datenrate
(3) Höchstverbindungslänge von 10 km
(4) 1310nm DFB-Laser und PIN-Fotodetektor
(5) Interne CDR sowohl auf dem Sender- als auch auf dem Empfängerkanal
(6) Duplex LC-Gehäuse
(7) Einmalige 3,3-Volt-Stromversorgung
(8) Leistungsausfall < 1 W
(9) Digitale Diagnosefunktionen sind über die I2C-Schnittstelle verfügbar
(10) RoHS-6-konform
(11) Temperaturbereich des Handelsgehäuses: 0°C bis 70°C
Anwendungen
Optische Parameter
Parameter | Symbol | Min. | Typisch | Maximal | Einheit | Anmerkungen | |
Übertrager | |||||||
Datenquote | BR | 25.78 | 28.05 | Gbit/s | |||
Zentralwellenlänge | Lc | 1295 | 1310 | 1325 | m | ||
Spektralbreite (-20 dB) | σ | 1 | m | ||||
Durchschnittliche Ausgangsleistung | - Das ist Pavg. | - Einer.5 | 2 | dBm | |||
Optische Leistung OMA | POMA | - Sechs.4 | 3 | dBm | |||
Aussterbungsquote | Notfall | 3.5 | dB | ||||
Differentielle Dateneingabe-Swing | Nummer des Fahrzeugs | 180 | 700 | mV | |||
Eintrittsdifferenzimpedanz | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ohm | ||
TX deaktivieren | Deaktivieren | 2.0 | Vcc | V | |||
Aktivieren | 0 | 0.8 | V | ||||
TX Fehler | Schuld | 2.0 | Vcc | V | |||
Normal | 0 | 0.8 | V | ||||
Empfänger | |||||||
Datenquote | BR | 25.78 | Gbit/s | ||||
Zentralwellenlänge | Lc | 1295 | 1310 | 1325 | m | ||
Empfängerempfindlichkeit (OMA) | Psens | - | - | - Ich bin 13.0 | dBm | ||
Leistung des Empfängers (OMA) | - 13 Jahre. | dBm | |||||
Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen werden nicht berücksichtigt | Verlust | - 12 | dBm | ||||
Losserklärungen | Lose | - 13 Jahre. | dBm | ||||
Los-Hysterese | 0.5 | dB | |||||
Differentielle Ausgabe von Daten | - Ich bin nicht derjenige. | 300 | 900 | mV | |||
Los | Hoch | 2.0 | Vcc | V | |||
Niedrig | 0.8 | V |
Verpackung und Versand
Fabrik-Show
Weitere Produkte
Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
Standardverpackung: | 10 Stück pro Plastiktüte, 500 Stück pro Karton |
Lieferfrist: | Innerhalb 1-3 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, Kreditkarte |
Lieferkapazität: | 10,000 Stück pro Monat |
25G SFP28 LR Einzelmodus Doppelfaser 1310nm 10km 25G LR SM 10km LC DDM
Das NuFiber SFP-25G-LR ist ein einkanäliges, steckbares, faseroptisches SFP28-Transceivermodul für 25G Ethernet- und InfiniBand-EDR-Anwendungen.Es handelt sich um ein leistungsstarkes Modul für Kurzstrecken-Datenkommunikations- und -Verbindungsanwendungen, die bei 25.78125Gb/s bis zu 10km. Dieses Modul ist für den Betrieb über Single-Mode-Faser-Systeme mit einer Nennwellenlänge von 1310nm konzipiert. Die elektrische Schnittstelle verwendet einen 20-Kontakt-Kanten-Typ-Anschluss.Die optische Schnittstelle verwendet einen Duplex-LC-EmpfängerDieses Modul integriert Gigalight Technologies bewährte Schaltung und Technologie, um eine zuverlässige lange Lebensdauer, hohe Leistung und einen konsistenten Service zu bieten.
Eigenschaften
(1) Warmanschlussformfaktor SFP28
(2) Unterstützt 25Gbps Datenrate
(3) Höchstverbindungslänge von 10 km
(4) 1310nm DFB-Laser und PIN-Fotodetektor
(5) Interne CDR sowohl auf dem Sender- als auch auf dem Empfängerkanal
(6) Duplex LC-Gehäuse
(7) Einmalige 3,3-Volt-Stromversorgung
(8) Leistungsausfall < 1 W
(9) Digitale Diagnosefunktionen sind über die I2C-Schnittstelle verfügbar
(10) RoHS-6-konform
(11) Temperaturbereich des Handelsgehäuses: 0°C bis 70°C
Anwendungen
Optische Parameter
Parameter | Symbol | Min. | Typisch | Maximal | Einheit | Anmerkungen | |
Übertrager | |||||||
Datenquote | BR | 25.78 | 28.05 | Gbit/s | |||
Zentralwellenlänge | Lc | 1295 | 1310 | 1325 | m | ||
Spektralbreite (-20 dB) | σ | 1 | m | ||||
Durchschnittliche Ausgangsleistung | - Das ist Pavg. | - Einer.5 | 2 | dBm | |||
Optische Leistung OMA | POMA | - Sechs.4 | 3 | dBm | |||
Aussterbungsquote | Notfall | 3.5 | dB | ||||
Differentielle Dateneingabe-Swing | Nummer des Fahrzeugs | 180 | 700 | mV | |||
Eintrittsdifferenzimpedanz | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ohm | ||
TX deaktivieren | Deaktivieren | 2.0 | Vcc | V | |||
Aktivieren | 0 | 0.8 | V | ||||
TX Fehler | Schuld | 2.0 | Vcc | V | |||
Normal | 0 | 0.8 | V | ||||
Empfänger | |||||||
Datenquote | BR | 25.78 | Gbit/s | ||||
Zentralwellenlänge | Lc | 1295 | 1310 | 1325 | m | ||
Empfängerempfindlichkeit (OMA) | Psens | - | - | - Ich bin 13.0 | dBm | ||
Leistung des Empfängers (OMA) | - 13 Jahre. | dBm | |||||
Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen werden nicht berücksichtigt | Verlust | - 12 | dBm | ||||
Losserklärungen | Lose | - 13 Jahre. | dBm | ||||
Los-Hysterese | 0.5 | dB | |||||
Differentielle Ausgabe von Daten | - Ich bin nicht derjenige. | 300 | 900 | mV | |||
Los | Hoch | 2.0 | Vcc | V | |||
Niedrig | 0.8 | V |
Verpackung und Versand
Fabrik-Show
Weitere Produkte