Mindestbestellmenge: | 1 Paar |
Standardverpackung: | 10 Stück pro Plastiktüte, 500 Stück pro Karton |
Lieferfrist: | Innerhalb 1-3 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, Kreditkarte |
Lieferkapazität: | 10,000 Stück pro Monat |
10Gb/s XFP-Transceiver XFP-10G-BX20-SM1270 Einzelfaser SM 20km LC DDM
NuFiber® XFP-BX20-SM1330/1270 Bidirektionale 10Gb/s (XFP) -Transceiver entsprechen der aktuellen XFP Multi-Source Agreement (MSA) -Spezifikation.Sie entsprechen der 10-Gigabit-Ethernet-Technologie 10GBASE-LR/LW nach IEEE 802.3ae, SONET OC-192/SDH und 10G Fiber Channel 1200-SM-LL-L. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine 2-drahtreihe serielle Schnittstelle verfügbar, wie in der XFP-MSA festgelegt.
Eigenschaften
Anwendungen
Optische Parameter
Parameter | Symbol | Min. | Typ | Maximal | Einheit | Richter. | |
Übertrager | |||||||
Betriebsdatumsquote | BR | 9.95 | 11.3 | Gebäude | |||
Bitfehlerquote | Berücksichtigung | 10- 12 | |||||
Höchststartleistung | PMaximal | -3 | +2 | dBm | 1 | ||
Wellenlänge des optischen Zentrums | XFP-BX20-SM1270 | L | 1260 | 1270 | 1280 | m | |
XFP-BX20-SM1330 | 1320 | 1330 | 1340 | ||||
Optische Auslöschungsquote | Notfall | 3.5 | dB | ||||
Spektralbreite | Δλ | 1 | m | ||||
Verringerung des Abstands zur Verstärkung der Abstandsspannung | SSRmin | 30 | dB | ||||
Aufstiegs-/Abstiegszeit (20% bis 80%) | Tr/Tf | 50 | ps | ||||
Durchschnittliche Startleistung des OFF-Senders | PAusgeschaltet | - 30 | dBm | ||||
Tx Jitter | Tj | Einhaltung aller Normvorschriften | |||||
Optische Augenmaske | IEEE802.3ae | 2 | |||||
Empfänger | |||||||
Betriebsdatumsquote | BR | 9.95 | 11.3 | Gebäude | |||
Empfängerempfindlichkeit | Sen | - Vierzehn.5 | dBm | 2 | |||
Maximale Eingangsleistung | PMaximal | 0 | dBm | 2 | |||
Wellenlänge des optischen Zentrums | XFP-BX20-SM1270 | LC | 1320 | 1330 | 1340 | m | |
XFP-BX20-SM1330 | 1260 | 1270 | 1280 | ||||
Rezeptorreflexion | Rx | - 14 Jahre | dB | ||||
Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen werden nicht berücksichtigt | LosD | - 15 Jahre. | dBm | ||||
Losserklärungen | LosEine | - 30 | dBm | ||||
Los-Hysterese | LosH | 0.5 | 5 | dB |
Bestellinformationen
SFP mit doppelter FaserEmpfänger | |
Teilnummer | Beschreibung des Produkts |
155Mbp/s SFPEmpfänger | |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 155 Mbps, 850 nm MM 2 km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit | 155Mbps, 1310nm MM 2km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 155 Mbps, 1310 nm SM 20 km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 155 Mbps, 1310 nm SM 40 km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 155Mbps, 1550nm SM 80km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 155Mbps, 1550nm SM 120km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
1.25Gbps SFPEmpfänger | |
Gewichtung der Zellen: | 1.25Gbps, 850nm MM 500m Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Gewichtung der Zellen: | 1.25 Gbps, 1310 nm MM 2 km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die Gewichtung ist in der Regel von 0,01 bis 0,05 mm. | 1.25Gbps, 1310nm SM 20km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Gewichtung und Verteilung der Werte | 1.25Gbps, 1310nm SM 40km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die Gewichtung ist in der Tabelle 1 angegeben. | 1.25Gbps, 1550nm SM 60km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 1.25Gbps, 1550nm SM 80km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die Gewichtung der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 1.25Gbps, 1550nm SM 120km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
10 Gbps SFPEmpfänger | |
SFP+-10GB-SR | 10G SFP+ SR Multi-Modus Doppelfaser LC 850nm 300M |
SFP+-10GB-LRM | 10G SFP+ LRM Mehrmodus-Doppelfaser LC 1310nm 220M |
SFP+-10GB-LR | 10G SFP+ LR Einzelmodus Doppelfaser LC 1310nm 20km |
SFP+-10GB-ERM | 10G SFP+ER Einzelmodus Doppelfaser LC 1310nm 40km |
SFP+-10GB-ER | 10G SFP+ER Einzelmodus Doppelfaser LC 1550nm 40km |
SFP+-10GB-ZR | 10G SFP+ZR Einzelmodus Doppelfaser LC 1550nm 80km |
XFPEmpfänger | |
XFP-10G-SR | 10G XFP SR Multi-Mode Doppelfaser LC 850nm 300M |
XFP-10G-LRM | 10G XFP LRM Einzelmodus Doppelfaser LC 1310nm 10kM |
XFP-10G-LR | 10G XFP LR Einzelmodus Doppelfaser LC 1310nm 20km |
XFP-10G-ER | 10G XFP ER Einzelmodus Doppelfaser LC 1550nm 40km |
XFP- 10G-ZR | 10G XFP ZR Einzelmodus Doppelfaser LC 1550nm 80km |
Produkte zeigen
Fabrik-Show
Mindestbestellmenge: | 1 Paar |
Standardverpackung: | 10 Stück pro Plastiktüte, 500 Stück pro Karton |
Lieferfrist: | Innerhalb 1-3 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, Kreditkarte |
Lieferkapazität: | 10,000 Stück pro Monat |
10Gb/s XFP-Transceiver XFP-10G-BX20-SM1270 Einzelfaser SM 20km LC DDM
NuFiber® XFP-BX20-SM1330/1270 Bidirektionale 10Gb/s (XFP) -Transceiver entsprechen der aktuellen XFP Multi-Source Agreement (MSA) -Spezifikation.Sie entsprechen der 10-Gigabit-Ethernet-Technologie 10GBASE-LR/LW nach IEEE 802.3ae, SONET OC-192/SDH und 10G Fiber Channel 1200-SM-LL-L. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine 2-drahtreihe serielle Schnittstelle verfügbar, wie in der XFP-MSA festgelegt.
Eigenschaften
Anwendungen
Optische Parameter
Parameter | Symbol | Min. | Typ | Maximal | Einheit | Richter. | |
Übertrager | |||||||
Betriebsdatumsquote | BR | 9.95 | 11.3 | Gebäude | |||
Bitfehlerquote | Berücksichtigung | 10- 12 | |||||
Höchststartleistung | PMaximal | -3 | +2 | dBm | 1 | ||
Wellenlänge des optischen Zentrums | XFP-BX20-SM1270 | L | 1260 | 1270 | 1280 | m | |
XFP-BX20-SM1330 | 1320 | 1330 | 1340 | ||||
Optische Auslöschungsquote | Notfall | 3.5 | dB | ||||
Spektralbreite | Δλ | 1 | m | ||||
Verringerung des Abstands zur Verstärkung der Abstandsspannung | SSRmin | 30 | dB | ||||
Aufstiegs-/Abstiegszeit (20% bis 80%) | Tr/Tf | 50 | ps | ||||
Durchschnittliche Startleistung des OFF-Senders | PAusgeschaltet | - 30 | dBm | ||||
Tx Jitter | Tj | Einhaltung aller Normvorschriften | |||||
Optische Augenmaske | IEEE802.3ae | 2 | |||||
Empfänger | |||||||
Betriebsdatumsquote | BR | 9.95 | 11.3 | Gebäude | |||
Empfängerempfindlichkeit | Sen | - Vierzehn.5 | dBm | 2 | |||
Maximale Eingangsleistung | PMaximal | 0 | dBm | 2 | |||
Wellenlänge des optischen Zentrums | XFP-BX20-SM1270 | LC | 1320 | 1330 | 1340 | m | |
XFP-BX20-SM1330 | 1260 | 1270 | 1280 | ||||
Rezeptorreflexion | Rx | - 14 Jahre | dB | ||||
Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen werden nicht berücksichtigt | LosD | - 15 Jahre. | dBm | ||||
Losserklärungen | LosEine | - 30 | dBm | ||||
Los-Hysterese | LosH | 0.5 | 5 | dB |
Bestellinformationen
SFP mit doppelter FaserEmpfänger | |
Teilnummer | Beschreibung des Produkts |
155Mbp/s SFPEmpfänger | |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 155 Mbps, 850 nm MM 2 km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit | 155Mbps, 1310nm MM 2km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 155 Mbps, 1310 nm SM 20 km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 155 Mbps, 1310 nm SM 40 km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 155Mbps, 1550nm SM 80km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 155Mbps, 1550nm SM 120km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
1.25Gbps SFPEmpfänger | |
Gewichtung der Zellen: | 1.25Gbps, 850nm MM 500m Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Gewichtung der Zellen: | 1.25 Gbps, 1310 nm MM 2 km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die Gewichtung ist in der Regel von 0,01 bis 0,05 mm. | 1.25Gbps, 1310nm SM 20km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Gewichtung und Verteilung der Werte | 1.25Gbps, 1310nm SM 40km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die Gewichtung ist in der Tabelle 1 angegeben. | 1.25Gbps, 1550nm SM 60km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 1.25Gbps, 1550nm SM 80km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
Die Gewichtung der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 1.25Gbps, 1550nm SM 120km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
10 Gbps SFPEmpfänger | |
SFP+-10GB-SR | 10G SFP+ SR Multi-Modus Doppelfaser LC 850nm 300M |
SFP+-10GB-LRM | 10G SFP+ LRM Mehrmodus-Doppelfaser LC 1310nm 220M |
SFP+-10GB-LR | 10G SFP+ LR Einzelmodus Doppelfaser LC 1310nm 20km |
SFP+-10GB-ERM | 10G SFP+ER Einzelmodus Doppelfaser LC 1310nm 40km |
SFP+-10GB-ER | 10G SFP+ER Einzelmodus Doppelfaser LC 1550nm 40km |
SFP+-10GB-ZR | 10G SFP+ZR Einzelmodus Doppelfaser LC 1550nm 80km |
XFPEmpfänger | |
XFP-10G-SR | 10G XFP SR Multi-Mode Doppelfaser LC 850nm 300M |
XFP-10G-LRM | 10G XFP LRM Einzelmodus Doppelfaser LC 1310nm 10kM |
XFP-10G-LR | 10G XFP LR Einzelmodus Doppelfaser LC 1310nm 20km |
XFP-10G-ER | 10G XFP ER Einzelmodus Doppelfaser LC 1550nm 40km |
XFP- 10G-ZR | 10G XFP ZR Einzelmodus Doppelfaser LC 1550nm 80km |
Produkte zeigen
Fabrik-Show