| Mindestbestellmenge: | 2 Stück |
| Standardverpackung: | 10pcs/plastic Tasche, 200pcs/carton |
| Lieferfrist: | Innerhalb 1-3 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, Kreditkarte |
| Lieferkapazität: | 10,000 Stück pro Monat |
Hochwertiges XFP-10GB-LR 10Gb/s XFP 10km mit SM Duplex LC 1310nm XFP-Transceivermodul
Hot Pluggable, Duplex LC, 1310nm, DFB LD, Einzelmodus
Die NuFiber XFP-10G-LR Small Form Factor 10Gb/s (XFP) -Transceiver entsprechen der aktuellen XFP Multi-Source Agreement (MSA) -Spezifikation.Sie entsprechen der 10-Gigabit-Ethernet-Technologie 10GBASE-LR/LW nach IEEE 802.3ae und 10G Fiber Channel 1200-SM-LL-L. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine 2-drahtreihe serielle Schnittstelle verfügbar, wie in der XFP MSA festgelegt.
Eigenschaften:
1. Unterstützt Bitraten von 9,95 bis 11,3 GB/s
2. Hot-Pluggable 30-Pin-Anschluss
3. Konform mit XFP MSA
4Übertragungsabstand von 10 km über Single-Mode-Faser
5.1310nm DFB-Laser-Sender.
6.Duplex LC-Anschluss
7.2-Draht-Schnittstelle für die Steuerung und den diagnostischen Monitor
8.XFI elektrische Schnittstelle mit Wechselstromkopplung
9.Einzelstromversorgungsspannungen: +3,3V
10.Temperaturbereich von 0°C bis 70°C
11.Leistungsverlust: < 1,5 Watt
12.RoHS-konforme Teile
Anwendungen:
10GBASE-LR/LW Ethernet
SONET OC-192 /SDH
1200-SM-LL-L 10G Glasfaserkanal
andere optische Verbindungen
Optische Parameter:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ | Maximal | Einheit | Richter. |
| Übertrager | ||||||
| Betriebsdatumsquote | BR | 9.95 | 11.3 | Gebäude | ||
| Bitfehlerquote | Berücksichtigung | 10- 12 | ||||
| Höchststartleistung | PMaximal | - Acht.2 | +0. Das ist alles.5 | dBm | 1 | |
| Optische Wellenlänge | L | 1260 | 1310 | 1355 | m | |
| Optische Auslöschungsquote | Notfall | 3.5 | dB | |||
| Spektralbreite @-20dB | Δλ | 1 | m | |||
| Verringerung des Abstands zur Verstärkung der Abstandsspannung | SSRmin | 30 | dB | |||
| Aufstiegs-/Abstiegszeit (20% bis 80%) | Tr/Tf | 35 | ps | |||
| Durchschnittliche Startleistung des OFF-Senders | PAusgeschaltet | - 30 | dBm | |||
| Tx Jitter | Tj | Einhaltung aller Normvorschriften | ||||
| Optische Augenmaske | IEEE802.3ae | 2 | ||||
| Empfänger | ||||||
| Betriebsdatumsquote | BR | 9.95 | 11.3 | Gebäude | ||
| Empfängerempfindlichkeit | Sen | - 12 Jahre.6 | dBm | 2 | ||
| Maximale Eingangsleistung | PMaximal | 0 | dBm | 2 | ||
| Wellenlänge des optischen Zentrums | LC | 1260 | 1355 | m | ||
| Rezeptorreflexion | Rx | - 12 | dB | |||
| Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen werden nicht berücksichtigt | LosD | - 13 Jahre. | dBm | |||
| Losserklärungen | LosEine | - 30 | dBm | |||
| Los-Hysterese | LosH | 0.5 | 5 | dB | ||
Bestellinformationen:
| SFP mit doppelter FaserEmpfänger | |
| Teilnummer | Beschreibung des Produkts |
| 155Mbp/s SFPEmpfänger | |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 155 Mbps, 850 nm MM 2 km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit | 155Mbps, 1310nm MM 2km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 155 Mbps, 1310 nm SM 20 km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 155 Mbps, 1310 nm SM 40 km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 155Mbps, 1550nm SM 80km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 155Mbps, 1550nm SM 120km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| 1.25Gbps SFPEmpfänger | |
| Gewichtung der Zellen: | 1.25Gbps, 850nm MM 500m Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| Gewichtung der Zellen: | 1.25 Gbps, 1310 nm MM 2 km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| Die Gewichtung ist in der Regel von 0,01 bis 0,05 mm. | 1.25Gbps, 1310nm SM 20km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| Gewichtung und Verteilung der Werte | 1.25Gbps, 1310nm SM 40km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| Die Gewichtung ist in der Tabelle 1 angegeben. | 1.25Gbps, 1550nm SM 60km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 1.25Gbps, 1550nm SM 80km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| Die Gewichtung der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 1.25Gbps, 1550nm SM 120km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| 10 Gbps SFPEmpfänger | |
| SFP+-10GB-SR | 10G SFP+ SR Multi-Modus Doppelfaser LC 850nm 300M |
| SFP+-10GB-LRM | 10G SFP+ LRM Mehrmodus-Doppelfaser LC 1310nm 220M |
| SFP+-10GB-LR | 10G SFP+ LR Einzelmodus Doppelfaser LC 1310nm 20km |
| SFP+-10GB-ERM | 10G SFP+ER Einzelmodus Doppelfaser LC 1310nm 40km |
| SFP+-10GB-ER | 10G SFP+ER Einzelmodus Doppelfaser LC 1550nm 40km |
| SFP+-10GB-ZR | 10G SFP+ZR Einzelmodus Doppelfaser LC 1550nm 80km |
| XFPEmpfänger | |
| XFP-10G-SR | 10G XFP SR Multi-Mode Doppelfaser LC 850nm 300M |
| XFP-10G-LRM | 10G XFP LRM Einzelmodus Doppelfaser LC 1310nm 10kM |
| XFP-10G-LR | 10G XFP LR Einzelmodus Doppelfaser LC 1310nm 20km |
| XFP-10G-ER | 10G XFP ER Einzelmodus Doppelfaser LC 1550nm 40km |
| XFP- 10G-ZR | 10G XFP ZR Einzelmodus Doppelfaser LC 1550nm 80km |
Produkte Anzeige:
![]()
Versand:
![]()
Werkschau:
![]()
![]()
![]()
Häufige Fragen:
![]()
Unsere Vorteile:
![]()
Sie sind herzlich eingeladen, uns eine Anfrage für diese Produkte zu senden.
| Mindestbestellmenge: | 2 Stück |
| Standardverpackung: | 10pcs/plastic Tasche, 200pcs/carton |
| Lieferfrist: | Innerhalb 1-3 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, Kreditkarte |
| Lieferkapazität: | 10,000 Stück pro Monat |
Hochwertiges XFP-10GB-LR 10Gb/s XFP 10km mit SM Duplex LC 1310nm XFP-Transceivermodul
Hot Pluggable, Duplex LC, 1310nm, DFB LD, Einzelmodus
Die NuFiber XFP-10G-LR Small Form Factor 10Gb/s (XFP) -Transceiver entsprechen der aktuellen XFP Multi-Source Agreement (MSA) -Spezifikation.Sie entsprechen der 10-Gigabit-Ethernet-Technologie 10GBASE-LR/LW nach IEEE 802.3ae und 10G Fiber Channel 1200-SM-LL-L. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine 2-drahtreihe serielle Schnittstelle verfügbar, wie in der XFP MSA festgelegt.
Eigenschaften:
1. Unterstützt Bitraten von 9,95 bis 11,3 GB/s
2. Hot-Pluggable 30-Pin-Anschluss
3. Konform mit XFP MSA
4Übertragungsabstand von 10 km über Single-Mode-Faser
5.1310nm DFB-Laser-Sender.
6.Duplex LC-Anschluss
7.2-Draht-Schnittstelle für die Steuerung und den diagnostischen Monitor
8.XFI elektrische Schnittstelle mit Wechselstromkopplung
9.Einzelstromversorgungsspannungen: +3,3V
10.Temperaturbereich von 0°C bis 70°C
11.Leistungsverlust: < 1,5 Watt
12.RoHS-konforme Teile
Anwendungen:
10GBASE-LR/LW Ethernet
SONET OC-192 /SDH
1200-SM-LL-L 10G Glasfaserkanal
andere optische Verbindungen
Optische Parameter:
| Parameter | Symbol | Min. | Typ | Maximal | Einheit | Richter. |
| Übertrager | ||||||
| Betriebsdatumsquote | BR | 9.95 | 11.3 | Gebäude | ||
| Bitfehlerquote | Berücksichtigung | 10- 12 | ||||
| Höchststartleistung | PMaximal | - Acht.2 | +0. Das ist alles.5 | dBm | 1 | |
| Optische Wellenlänge | L | 1260 | 1310 | 1355 | m | |
| Optische Auslöschungsquote | Notfall | 3.5 | dB | |||
| Spektralbreite @-20dB | Δλ | 1 | m | |||
| Verringerung des Abstands zur Verstärkung der Abstandsspannung | SSRmin | 30 | dB | |||
| Aufstiegs-/Abstiegszeit (20% bis 80%) | Tr/Tf | 35 | ps | |||
| Durchschnittliche Startleistung des OFF-Senders | PAusgeschaltet | - 30 | dBm | |||
| Tx Jitter | Tj | Einhaltung aller Normvorschriften | ||||
| Optische Augenmaske | IEEE802.3ae | 2 | ||||
| Empfänger | ||||||
| Betriebsdatumsquote | BR | 9.95 | 11.3 | Gebäude | ||
| Empfängerempfindlichkeit | Sen | - 12 Jahre.6 | dBm | 2 | ||
| Maximale Eingangsleistung | PMaximal | 0 | dBm | 2 | ||
| Wellenlänge des optischen Zentrums | LC | 1260 | 1355 | m | ||
| Rezeptorreflexion | Rx | - 12 | dB | |||
| Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen werden nicht berücksichtigt | LosD | - 13 Jahre. | dBm | |||
| Losserklärungen | LosEine | - 30 | dBm | |||
| Los-Hysterese | LosH | 0.5 | 5 | dB | ||
Bestellinformationen:
| SFP mit doppelter FaserEmpfänger | |
| Teilnummer | Beschreibung des Produkts |
| 155Mbp/s SFPEmpfänger | |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 155 Mbps, 850 nm MM 2 km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit | 155Mbps, 1310nm MM 2km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 155 Mbps, 1310 nm SM 20 km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 155 Mbps, 1310 nm SM 40 km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 155Mbps, 1550nm SM 80km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 155Mbps, 1550nm SM 120km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| 1.25Gbps SFPEmpfänger | |
| Gewichtung der Zellen: | 1.25Gbps, 850nm MM 500m Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| Gewichtung der Zellen: | 1.25 Gbps, 1310 nm MM 2 km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| Die Gewichtung ist in der Regel von 0,01 bis 0,05 mm. | 1.25Gbps, 1310nm SM 20km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| Gewichtung und Verteilung der Werte | 1.25Gbps, 1310nm SM 40km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| Die Gewichtung ist in der Tabelle 1 angegeben. | 1.25Gbps, 1550nm SM 60km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 1.25Gbps, 1550nm SM 80km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| Die Gewichtung der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 1.25Gbps, 1550nm SM 120km Dual LC, DDM 0°C~+70°C |
| 10 Gbps SFPEmpfänger | |
| SFP+-10GB-SR | 10G SFP+ SR Multi-Modus Doppelfaser LC 850nm 300M |
| SFP+-10GB-LRM | 10G SFP+ LRM Mehrmodus-Doppelfaser LC 1310nm 220M |
| SFP+-10GB-LR | 10G SFP+ LR Einzelmodus Doppelfaser LC 1310nm 20km |
| SFP+-10GB-ERM | 10G SFP+ER Einzelmodus Doppelfaser LC 1310nm 40km |
| SFP+-10GB-ER | 10G SFP+ER Einzelmodus Doppelfaser LC 1550nm 40km |
| SFP+-10GB-ZR | 10G SFP+ZR Einzelmodus Doppelfaser LC 1550nm 80km |
| XFPEmpfänger | |
| XFP-10G-SR | 10G XFP SR Multi-Mode Doppelfaser LC 850nm 300M |
| XFP-10G-LRM | 10G XFP LRM Einzelmodus Doppelfaser LC 1310nm 10kM |
| XFP-10G-LR | 10G XFP LR Einzelmodus Doppelfaser LC 1310nm 20km |
| XFP-10G-ER | 10G XFP ER Einzelmodus Doppelfaser LC 1550nm 40km |
| XFP- 10G-ZR | 10G XFP ZR Einzelmodus Doppelfaser LC 1550nm 80km |
Produkte Anzeige:
![]()
Versand:
![]()
Werkschau:
![]()
![]()
![]()
Häufige Fragen:
![]()
Unsere Vorteile:
![]()
Sie sind herzlich eingeladen, uns eine Anfrage für diese Produkte zu senden.