Mindestbestellmenge: | 1 Paar |
Standardverpackung: | 10pcs/plastic Tasche, 500pcs/carton |
Lieferfrist: | Innerhalb 1-3 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, Kreditkarte |
Lieferkapazität: | 100.000 PC pro Monat |
Die FE-BX40-SM1310-Transceiver von NuFiber sind ein leistungsstarkes, kostengünstiges Modul mit einer einzigen LC-Optikoberfläche.Sie sind mit dem Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement (MSA) kompatibel und die digitalen Diagnosefunktionen sind über den in SFF-8472 spezifizierten 2-Draht-Seriebus verfügbar.. Der Empfängerbereich verwendet einen PIN-Empfänger und der Sender verwendet einen 1310 nm FP-Laser, bis zu 29 dB Link-Budge gewährleisten dieses Modul SONET OC-3 / SDH STM -1 40km Anwendung.
- Ich weiß.SONET OC-3/SDH STM-1
- Ich weiß.Schnelles Ethernet
- Ich weiß.Andere optische Verbindungen
Optische Parameter ((TOP = -40 bis 85 °C, VCC = 3,135 bis 3,465 Volt)
Parameter | Symbol | Min.. | Typisch | Maximal. | Einheit | Anmerkung |
Übertragungsbereich: | ||||||
Zentrumwellenlänge | Lc | 1270 | 1310 | 1600 | m | |
Spektralbreite (RMS) | σRMS | 4 | m | |||
Optische Ausgangsleistung | PAusgegangen | - 5 | 0 | dBm | 1 | |
Optische Aufstiegs-/Abstiegszeit | tr/ tf | 2 | n | 2 | ||
Aussterbungsquote | Notfall | 10 | dB | |||
Erzeugter Jitter (Pick-to-Peak) | JTX- Ich weiß. | 0.07 | Verwendungsbereich | 3 | ||
Erzeugter Jitter (rms) | JTXRMS | 0.007 | Verwendungsbereich | 3 | ||
Augenmaske für optische Ausgabe | Einheitlich mit G.957 ((Klasse 1 Lasersicherheit) | |||||
Empfängerbereich: | ||||||
Wellenlänge der optischen Eingabe | Lc | 1530 | 1550 | 1570 | m | |
Überlastung des Empfängers | P- Nein. | -8 | dBm | 4 | ||
RX-Empfindlichkeit | Sen | - 34 Jahre. | dBm | 4 | ||
RX_LOS Feststellen | LosEine | -45 Jahre. | dBm | |||
RX_LOS Nichtbehauptung | LosD | - 35 Jahre. | dBm | |||
RX_LOS Hysterese | LosH | 0.5 | dB | |||
Allgemeine Angaben: | ||||||
Datenrate | BR | 155 | Mbit/s | |||
Bitfehlerquote | Berücksichtigung | 10- 12 | ||||
Max. Unterstützte Verbindungslänge bei 9/125μm SMF@155Mb/s | LMaximal | 40 | Kilometer | |||
Gesamtsystembudget | LB | 29 | dB |
Produkte zeigen
Verpackung und Versand
Fabrik-Show
Bestellinformationen
BiDi SFPEmpfänger | ||
Teilnummer | Beschreibung des Produkts | |
155Mb/s SFPEmpfänger | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 155 Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 20km LC, DDM 0°C~+70°C | |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die Fahrzeuge, für die die Genehmigung erteilt wurde. | 155Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 40km LC, DDM 0°C~+70°C | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für alle Fahrzeuge, bei denen die Fahrzeugklasse nicht mehr als 5 Fahrzeuge umfasst. | 155Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 80km LC, DDM 0°C~+70°C | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 155Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 120km LC, DDM 0°C~+70°C | |
1.25Gbps SFPEmpfänger | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 10km LC,DDM 0°C~+70°C | |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 20km LC, DDM 0°C~+70°C | |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 40km LC, DDM 0°C~+70°C | |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 60km LC, DDM 0°C~+70°C | |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 80km LC, DDM 0°C~+70°C | |
Gewichtung und Verringerung der Abweichungen | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 120km LC, DDM 0°C~+70°C | |
10 Gbps SFP+Empfänger | ||
SFP-10G-BX20-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 20km LC,DDM 0°C~+70°C | |
SFP-10G-BX40-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 40km LC,DDM 0°C~+70°C | |
SFP-10G-BX60-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 60km LC,DDM 0°C~+70°C | |
SFP-10G-BX80-SM1490/1550 | 10Gbps, BiDi 1490nm/1550nm SM 80km LC,DDM 0°C~+70°C | |
XFP-Empfänger | ||
Die Bezeichnung "System" ist die Bezeichnung für das System, das für die Bereitstellung von Daten verwendet wird. | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 20km LC,DDM 0°C~+70°C | |
Die Bezeichnung "B" ist die Bezeichnung für die Bezeichnung der Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung oder die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung oder die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 40km LC,DDM 0°C~+70°C | |
Die Bezeichnung "B" ist die Bezeichnung für die Bezeichnung der Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung oder die Bezeichnung bestimmt ist. | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 60km LC,DDM 0°C~+70°C |
Mindestbestellmenge: | 1 Paar |
Standardverpackung: | 10pcs/plastic Tasche, 500pcs/carton |
Lieferfrist: | Innerhalb 1-3 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, Kreditkarte |
Lieferkapazität: | 100.000 PC pro Monat |
Die FE-BX40-SM1310-Transceiver von NuFiber sind ein leistungsstarkes, kostengünstiges Modul mit einer einzigen LC-Optikoberfläche.Sie sind mit dem Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement (MSA) kompatibel und die digitalen Diagnosefunktionen sind über den in SFF-8472 spezifizierten 2-Draht-Seriebus verfügbar.. Der Empfängerbereich verwendet einen PIN-Empfänger und der Sender verwendet einen 1310 nm FP-Laser, bis zu 29 dB Link-Budge gewährleisten dieses Modul SONET OC-3 / SDH STM -1 40km Anwendung.
- Ich weiß.SONET OC-3/SDH STM-1
- Ich weiß.Schnelles Ethernet
- Ich weiß.Andere optische Verbindungen
Optische Parameter ((TOP = -40 bis 85 °C, VCC = 3,135 bis 3,465 Volt)
Parameter | Symbol | Min.. | Typisch | Maximal. | Einheit | Anmerkung |
Übertragungsbereich: | ||||||
Zentrumwellenlänge | Lc | 1270 | 1310 | 1600 | m | |
Spektralbreite (RMS) | σRMS | 4 | m | |||
Optische Ausgangsleistung | PAusgegangen | - 5 | 0 | dBm | 1 | |
Optische Aufstiegs-/Abstiegszeit | tr/ tf | 2 | n | 2 | ||
Aussterbungsquote | Notfall | 10 | dB | |||
Erzeugter Jitter (Pick-to-Peak) | JTX- Ich weiß. | 0.07 | Verwendungsbereich | 3 | ||
Erzeugter Jitter (rms) | JTXRMS | 0.007 | Verwendungsbereich | 3 | ||
Augenmaske für optische Ausgabe | Einheitlich mit G.957 ((Klasse 1 Lasersicherheit) | |||||
Empfängerbereich: | ||||||
Wellenlänge der optischen Eingabe | Lc | 1530 | 1550 | 1570 | m | |
Überlastung des Empfängers | P- Nein. | -8 | dBm | 4 | ||
RX-Empfindlichkeit | Sen | - 34 Jahre. | dBm | 4 | ||
RX_LOS Feststellen | LosEine | -45 Jahre. | dBm | |||
RX_LOS Nichtbehauptung | LosD | - 35 Jahre. | dBm | |||
RX_LOS Hysterese | LosH | 0.5 | dB | |||
Allgemeine Angaben: | ||||||
Datenrate | BR | 155 | Mbit/s | |||
Bitfehlerquote | Berücksichtigung | 10- 12 | ||||
Max. Unterstützte Verbindungslänge bei 9/125μm SMF@155Mb/s | LMaximal | 40 | Kilometer | |||
Gesamtsystembudget | LB | 29 | dB |
Produkte zeigen
Verpackung und Versand
Fabrik-Show
Bestellinformationen
BiDi SFPEmpfänger | ||
Teilnummer | Beschreibung des Produkts | |
155Mb/s SFPEmpfänger | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 155 Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 20km LC, DDM 0°C~+70°C | |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die Fahrzeuge, für die die Genehmigung erteilt wurde. | 155Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 40km LC, DDM 0°C~+70°C | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für alle Fahrzeuge, bei denen die Fahrzeugklasse nicht mehr als 5 Fahrzeuge umfasst. | 155Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 80km LC, DDM 0°C~+70°C | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 155Mbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 120km LC, DDM 0°C~+70°C | |
1.25Gbps SFPEmpfänger | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 10km LC,DDM 0°C~+70°C | |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 20km LC, DDM 0°C~+70°C | |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 40km LC, DDM 0°C~+70°C | |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 60km LC, DDM 0°C~+70°C | |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 80km LC, DDM 0°C~+70°C | |
Gewichtung und Verringerung der Abweichungen | 1.25Gbps, BiDi 1310nm/1550nm SM 120km LC, DDM 0°C~+70°C | |
10 Gbps SFP+Empfänger | ||
SFP-10G-BX20-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 20km LC,DDM 0°C~+70°C | |
SFP-10G-BX40-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 40km LC,DDM 0°C~+70°C | |
SFP-10G-BX60-SM1330/1270 | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 60km LC,DDM 0°C~+70°C | |
SFP-10G-BX80-SM1490/1550 | 10Gbps, BiDi 1490nm/1550nm SM 80km LC,DDM 0°C~+70°C | |
XFP-Empfänger | ||
Die Bezeichnung "System" ist die Bezeichnung für das System, das für die Bereitstellung von Daten verwendet wird. | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 20km LC,DDM 0°C~+70°C | |
Die Bezeichnung "B" ist die Bezeichnung für die Bezeichnung der Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung oder die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung oder die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 40km LC,DDM 0°C~+70°C | |
Die Bezeichnung "B" ist die Bezeichnung für die Bezeichnung der Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung, die für die Bezeichnung oder die Bezeichnung bestimmt ist. | 10Gbps, BiDi 1330nm/1270nm SM 60km LC,DDM 0°C~+70°C |